Stacja kontroli pojazdów
Okręgowa stacja kontroli pojazdów Markab to najnowocześniejsza w regionie placówka diagnostyczna. Zapraszamy Państwa do skorzystania z szerokiego zakresu naszych usług.
W naszej placówce wykonujemy:
- badania techniczne pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
- okresowe badania techniczne: coroczne badania motocykli, pojazdów do 3,5 tony i powyżej
- dodatkowe badania techniczne: po kolizji, badania instalacji zasilania gazem
- dodatkowe czynności: ustalenie i wybicie numerów nadwozia i silnika oraz wykonanie znamionowej tabliczki zastępczej
Informujemy, że wykonując badanie okresowe w naszej stacji mają Państwo prawo do wykonania (w ciągu roku) bezpłatnego sprawdzenia pojazdu obejmującego: kontrolę amortyzatorów i hamulców, kontrolę luzów w układzie kierowniczym, analizę spalin oraz ustawienie świateł.
Stacja czynna jest:
Poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 14:00
Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr telefonu: 42 716 53 34 lub wysyłając e-mail na adres: stacja@markab.pl.
Na specjalistyczne wyposażenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów składają się następujące urządzenia:
- urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców
- przyrząd do pomiaru zbieżności kół jezdnych
- przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu
- przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu
- miernik poziomu dźwięku z kalibratorem akustycznym
- dymomierz
- przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa
- przyrząd do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu
- przyrząd do kontroli wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy
- wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym
- opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców
- przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół pojazdu osi pojazdu
- przyrząd do kontroli równoległości osi pojazdu
- przyrząd do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu
- czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów
(Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2261 z dnia 14 października 2004 r.)
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł (z VAT)*1) |
---|---|---|
1. | Okresowe badania techniczne: | |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 98,00 |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 50,00 |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c | 163,00 |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 |
1.12 | pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
1.13 | taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
1.14 | pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
1.16 | pojazd uprzywilejowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
2.2 | ustawienia i natężenia świateł mijania | 14,00 |
2.3 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
2.4 | toksyczności spalin | 14,00 |
2.5 | poziomu hałasu | 20,00 |
2.6 | geometrii kół jednej osi | 36,00 |
2.7 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
2.8 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
3 | Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): | |
3.1 | motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 116,00 |
3.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 169,00 |
3.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 232,00 |
3.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 297,00 |
3.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 327,00 |
3.6 | przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92,00 |
3.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | 134,00 |
3.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 165,00 |
3.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 170,00 |
3.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 269,00 |
3.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 297,00 |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) | 20,00 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) | 20,00 |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
6.1 | w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) | 114,00 |
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 |
6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 |
6.8 | w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 |
6.9 | skierowany przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 |
6.10 | pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 |
6.11 | pojazd o którym mowa w art.81 ust.8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 |
7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 35,00 |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 21,00 |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) | 48,00 |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) | 41,00 |
7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) | 41,00 |
7.6 | nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia | 49,00 |
7.7 | nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika | 49,00 |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej zamocowanie | 36,00 |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych) | 82,00 |
7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdu samochodowego do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołemi i układami bezpieczeństwa jazdy 5) |
Objaśnienia:
- W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści :”przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
- Pozostałe badanie dla autobusu.
- W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
- Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
- Opłatę mogą stosować stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd pomiaru i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.